01 Февраля 2021
Компания «Вилион» закупает ячмень с 15 февраля 2021 по 24 февраля 2021 года со следующими показателями: | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||
Ячмень сортовой | Смесь сортов | Ячмень несоложеный | ||
1 | Цена по условии Франко-Элеватор, руб/тн., с учетом НДС - 10% | Франко-Элеватор ООО Никифоровское ХПП | ||
14 900 | 14 600 | 14 500 | ||
2 | Цвет | желтый или светло-желтый | ||
3 | Сорт | Квенч, Деспина | - | - |
4 | Белок, % не более | 9,5 - 11,5 | 8,5 - 12,0 | до 12,0 |
5 | Влажность, % не более | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
6 | Крупность, % не менее | 85,0 | 80,0-84,0 | 85,0 |
7 | Мелкое зерно, % не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
8 | Зерновая примесь, % не более - поврежденные - проросшие - с обрушенной оболочкой |
2,0 (в том числе колотых не более 1%) |
1,5 (в том числе колотых не более 1%) |
2,0 (в том числе колотых не более 1%) |
- зерна других злаков: | 0,25 | 2,0 | 2,0 | |
9 | Сорная примесь, % не более | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Жизнеспособность | 97,0 | - | - |
11 | Способность прорастания, % не менее | 95,0 | 95,0 | 90,0 |
12 | Чистота сорта, % не менее | 95,0 | - | 85,0 |
13 | Натура, г/л не менее | 630 | 620 | - |
14 | Фузариозные зерна, % не более | 0,5 | - | 0,5 |
15 | Поврежденные головней | - | - | - |
16 | Семена подсолнечника, % не более | - | - | - |
17 | Условия оплаты | по согласованию |