21 Сентября 2020
Компания «Вилион» закупает ячмень с 21 по 28 сентября 2020 года со следующими показателями: | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||
Смесь сортов | Ячмень фуражный (закупка до 10 000 тонн.) | |||
1 | Цена по условии франко-элеватор, руб/тн., с учетом ндс-10% | Франко-элеватор ООО Никифоровское ХПП | ||
11 500 | 11 200 | |||
2 | Цвет | желтый или светло-желтый | ||
3 | Сорт | - | - | |
4 | Белок, % не более | 8,5 - 12,0 | - | |
5 | Влажность, % не более | 14,5 | 14,0 | |
6 | Крупность, % не менее | 80,0-84,0 | - | |
7 | Мелкое зерно, % не более | 2,0 | 5,0 | |
8 | Зерновая примесь, % не более - поврежденные - проросшие - с обрушенной оболочкой |
1,5 (в том числе колотых не более 1%) |
5,0 | |
- зерна других злаков: | 2,0 | - | ||
9 | Сорная примесь, % не более | 1,0 | 2,0 | |
10 | Жизнеспособность | - | - | |
11 | Способность прорастания, % не менее | 90,0 | - | |
12 | Чистота сорта, % не менее | - | - | |
13 | Натура, г/л не менее | 620 | 620 | |
14 | Фузариозные зерна, % не более | - | 0,2 | |
15 | Поврежденные головней | - | 0,5 | |
16 | Семена подсолнечника, % не более | - | 0,5 | |
17 | Условия оплаты | по согласованию |